| | 主客和(波胆)首页 | 入球大细首页 | 特别竞猜首页 | |
|
足球博彩详细排名
| 用户名次 | 用户名称 | 赢出场数 | 落败场数 | 得胜场差 |
得胜率 |
赢钱倍数 (净胜倍数) |
波胆 (中波胆额外奖金) |
赢得奖金 |
| 1 | L3oJie | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| 2 | jeffry5201314 | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| 3 | steven | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | -50 |
| 4 | kianhong_1021 | 1 | 1 | 0 | 50 % | -0.05 (-0.05) | 0 (0) | -50 |
| 5 | doggy13 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | -65 |
| 6 | emily | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | -300 |
| 7 | 灌水王 | 1 | 0 | 1 | 100 % | 0 (0) | 0 (0) | -300 |
| 8 | tyhuat | 1 | 1 | 0 | 50 % | -1.3 (-1.3) | 0 (0) | -300 |
| 9 | ah_kai | 1 | 1 | 0 | 50 % | -1.3 (-1.3) | 0 (0) | -300 |
| 10 | 心情很蓝 | 1 | 1 | 0 | 50 % | -0.05 (-0.05) | 0 (0) | -500 |
| 11 | dracula | 2 | 1 | 1 | 66.7 % | -0.05 (-0.05) | 0 (0) | -1550 |
| 12 | 5仔 | 2 | 0 | 2 | 100 % | -0.05 (-0.05) | 0 (0) | -2000 |
| 13 | lewpoh | 0 | 2 | -2 | 0 % | 0 (-1) | 0 (0) | -3000 |
| 14 | terminator2048 | 0 | 2 | -2 | 0 % | 0 (-1) | 0 (0) | -20000 |
| 15 | Darren | 2 | 2 | 0 | 50 % | -0.05 (-1.05) | 0 (0) | -37045 |
| 16 | cavan_chong | 0 | 3 | -3 | 0 % | 0 (-2) | 0 (0) | -55000 |
| 17 | 彤彤 | 0 | 1 | -1 | 0 % | 0 (0) | 0 (0) | -60000 |
| 18 | jatukamamulet | 0 | 2 | -2 | 0 % | 0 (-1) | 0 (0) | -65535 |
| 19 | t_litat | 2 | 2 | 0 | 50 % | -1.35 (-2.35) | 0 (0) | -72161 |
| |
| Designed By CambyLiverson |







